シーケンサCPUユニット 時計用のFBライブラリです。
対象 形名 |
Q02CPU, Q02HCPU, Q06HCPU, Q12HCPU, Q25HCPU Q00UJCPU, Q00UCPU, Q01UCPU, Q02UCPU, Q03UDCPU, Q04UDHCPU, Q06UDHCPU, Q10UDHCPU, Q13UDHCPU, Q20UDHCPU, Q26UDHCPU, Q03UDECPU, Q04UDEHCPU, Q06UDEHCPU, Q10UDEHCPU, Q13UDEHCPU, Q20UDEHCPU, Q26UDEHCPU, Q50UDEHCPU, Q100UDEHCPU L02CPU, L26CPU-BT, L02CPU-P, L26CPU-PBT |
---|
ファイル名 | サイズ | 更新日 | バージョン |
---|---|---|---|
cpu-clock_v101b_j.zip | 2,246,305 バイト | 11-04-01 | 1.01B |
関連マニュアル | 種別 |
---|---|
FBM-M022-B | 時計用FBライブラリ リファレンスマニュアル |
FB名 | 機能名 | 内容 | Ver. |
---|---|---|---|
M+CPU-Clock_CompareDateZone | 時計データ帯域比較 | 時計データの2つの値(帯域)に対して比較を行い、比較結果をビットデバイスに出力します。 | 1.00A |
M+CPU-Clock_HourMeter | アワーメータ | ONさせる時間を指定後、「実行指令がONの間、1秒毎に時間を計測し、1時間単位の計測時間と秒単位の計測時間(3599以下)を出力します。 | 1.00A |
M+CPU-Clock_DHourMeter | 32ビットアワーメータ | ONさせる時間(32ビット値)を指定後、「実行指令がONの間、1秒毎に時間を計測し、1時間単位の計測時間と秒単位の計測時間(3599以下)を出力します。 | 1.00A |
M+CPU-Clock_GetDayOfWeek | 曜日データ取得 | 年月日データから曜日データを作成します。 | 1.00A |
M+CPU-Clock_GetLastDayOfMonth | 月末日取得 | 年月データから月末日データ(該当月の最終日)を作成します。 | 1.00A |
M+CPU-Clock_WeeklyTimer | ウィークリータイマ | 任意の接点をON/OFFさせる時刻を1週間分、曜日ごとに登録可能なウィークリータイマです。 | 1.01B |
M+CPU-Clock_MakeClockPulse | クロックパルス生成 | ON時間/OFF時間を指定したクロックパルスを生成し、FB_ENOに出力します。 | 1.00A |
M+CPU-Clock_CnvCalenderToSec | 経過秒変換 | 1980/1/1 00:00:00から日付データまでの経過秒を変換します。 | 1.01B |
M+CPU-Clock_CnvSecToCalender | 年月日変換 | 1980/1/1 00:00:00からの経過秒データを、日付データに変換します。 | 1.01B |
【ファイルの使用注意事項】
【圧縮ファイルの展開手順】
任意のフォルダに、ファイルをコピーしてください。
コピーしたファイルを解凍すると、cpu-clock_v101b_jフォルダが作成されます。
解凍方法 1) ZIP対応の解凍機能のあるOSの場合
解凍方法 2) ZIP対応の解凍機能のないOSの場合
※解凍ツールの使用に関しては、全てお客様の責任において行ってください。
【インストール方法】
【MELSOFT Libraryの使用方法】
【MELSOFT Libraryの使用注意事項】